Get Best Quote
![]() |
Khandelwal Polymers
Tri Nagar, New Delhi, Delhi GST No. 07AEZPK8922J1ZO |
Approx. 130 / kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 500 kg |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Brand | Khandelwal Polymers |
Material | PVC |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 92.5% |
Approx. 155 / kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 500 kg |
Form | Powder |
Brand | Khandelwal Polymers |
Material | PVC |
Grade Standard | Paste Grade |
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99.5% |
Approx. 131 / Kilogram Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Khandelwal Polymers |
Material | PVC |
Grade Standard | Suspension Grade |
Form | Powder |
Purity | 95.5% |